Wohn- und Gewerbestandort Mögglingen
Stand: 01.01.2022 | |
---|---|
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2022) | 4367 |
Gemarkungsfläche | 1027 ha |
Hebesatz Grundsteuer A | 380 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer B | 380 v.H. |
Hebesatz Gewerbesteuer | 350 v.H. |
Wasserverbrauchsgebühr (zzgl. 7 % MwSt.) | 2,75 Euro/m³ |
Schmutzwassergebühr (verbrauchte Wassermenge) | 1,87 Euro/m³ |
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) | 0,26 Euro/m² |
Haben Sie Interesse an einem Wohn- oder Gewerbebauplatz?