Wohn- und Gewerbestandort Mögglingen
| Stand: 01.01.2025 | |
|---|---|
| Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023) | 4269 |
| Gemarkungsfläche | 1027 ha |
| Hebesatz Grundsteuer A | 530 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 290 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 370 v.H. |
| Wasserverbrauchsgebühr (zzgl. 7 % MwSt.) | 3,35 Euro/m³ |
| Schmutzwassergebühr (verbrauchte Wassermenge) | 2,34 Euro/m³ |
| Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) | 0,27 Euro/m² |
Haben Sie Interesse an einem Wohn- oder Gewerbebauplatz?

